Datos de contacto para la interposición de quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados:
TELÉFONO GRATUITO:
900 600 116
CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
XENERA Compañía Eléctrica, S.A.U. se encuentra adherida a los servicios de mediación y sistema arbitral de consumo correspondientes como vías alternativas de resolución de conflictos, en los temas que son responsabilidad de la empresa comercializadora.
Para acudir al arbitraje debes haber presentado previamente una reclamación a través de los canales de Atención al cliente de XENERA. En el caso de que nos hayas presentado una reclamación y no haya sido resuelta en el plazo de 30 días o no estés de acuerdo con la respuesta, podrás dirigirte a la Junta Arbitral Autonómica de tu Comunidad para tramitar tu reclamación por esta vía.
El Sistema Arbitral del Consumo es el procedimiento disponible para resolver los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones entre consumidores y empresas. Es extrajudicial, voluntario, gratuito, sencillo y rápido.
A través del Sistema Arbitral de Consumo las partes voluntariamente encargan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre el conflicto surgido entre ellas.
Esta decisión es vinculante para ambas partes y tiene la misma eficacia que una Sentencia Judicial.
¿QUÉ RECLAMACIONES PUEDEN RESOLVERSE A TRAVÉS DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO?
Pueden someterse al arbitraje los conflictos que surjan por reclamaciones planteadas por consumidores o personas titulares de un contrato de suministro de electricidad, gas y otros productos y servicios con XENERA Compañía Eléctrica, S.A.U., en los siguientes casos:
– Si se ha tramitado ya una reclamación ante el servicio de atención al cliente de XENERA Compañía Eléctrica, S.A.U, y la respuesta no ha satisfecho las expectativas del cliente o se haya superado el plazo de 30 días para recibir respuesta.
– Que la discrepancia sea exclusivamente sobre asuntos de responsabilidad de la empresa comercializadora: atención personal, contratación, facturación y cobro.
– Quedan expresamente EXCLUIDOS los asuntos cuya responsabilidad corresponde a las empresas distribuidoras: extensión de red, concesión de accesos a la red, lectura de contadores, inspección, calidad de suministro (incluyendo la continuidad o interrupción del suministro) y los posibles daños causados por incidencias en la red eléctrica, así como las cuestiones que deriven de fraude de la red (incluyendo equipos de medida), tales como intervenciones manuales, electrónicas o de cualquier tipo que se lleven a cabo con el fin de perturbar el correcto suministro.
¿CÓMO SE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL?
Si la reclamación cumple con los requisitos para poder acudir al Sistema Arbitral, el procedimiento se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje. Ésta puede presentarse en la Junta Arbitral de Consumo Autonómica correspondiente directamente o a través de una Asociación de Consumidores.
Una vez recibida la solicitud, se comprueba que reúne los requisitos exigidos legalmente y que la reclamación puede ser resuelta a través del Sistema Arbitral de Consumo.
Como primer paso, la Junta Arbitral de Consumo intentará que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de contar con la intervención de los árbitros. Es lo que se conoce como mediación previa entre el cliente y la empresa. Si se cierra un acuerdo previo, éste se recoge en un laudo conciliatorio.
Si en la mediación no se llegara a acuerdo, se iniciaría el procedimiento arbitral, en el que las partes deben presentar toda la documentación, respuestas, alegaciones y pruebas disponibles. El arbitraje se resuelve con un laudo arbitral, de obligado cumplimiento, que tiene la misma validez que una sentencia judicial y resuelve el conflicto.
Contacta con Xenera por WhatsApp!
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocer tus preferencias cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas estas cookies no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza las siguientes cookies de terceros. Activar estas cookies nos permite mejorar nuestra web.
Nombre | Dominio | Duración |
NID | .google.es | 6 meses |
__Secure-3PAPISID | .google.es | 2 años |
APISID | .google.es | 2 años |
HSID | .google.es | 2 años |
1P_JAR | .google.es | 4 días |
fr | .facebook.com | 3 meses |
presence | .facebook.com | 1 mes |
__Secure-3PSID | .google.es | 2 años |
dpr | .facebook.com | 1 semana |
_fbp | .facebook.com | 3 meses |
sb | .facebook.com | 2 años |
DSID | .doubleclick.net | 15 días |
IDE | .doubleclick.net | 1 año |
wd | .facebook.com | 1 semana |
wsid | .zopim.com | Sesión |
_biz_pendingA | .zopim.com | 1 año |
_uetsid | .zopim.com | 1 día |
_biz_nA | .zopim.com | 1 año |
_gid | .zopim.com | 1 día |
_biz_flagsA | .zopim.com | 1 año |
_biz_uid | .zopim.com | 1 año |
SAPISID | .google.es | 2 años |
optimizelyBuckets | .zopim.com | 6 meses |
xs | .facebook.com | 1 año |
_ga_3WK5M34W4D | .metricool.com | 2 años |
amplitude_id_87cad81ebf9f45ab5a3e22ae5343a01emetricool.com | .metricool.com | 10 años |
SID | .google.es | 2 años |
o9v3qzt3vb790byq87an8ck | .metricool.com | 1 año |
RUL | .doubleclick.net | 1 año |
_ga | .metricool.com | 2 años |
crisp-client%2Fsession%2F15b0c028-f728-4a4f-add2-7657188bddac | .metricool.com | 6 meses |
AID | .google.com | 1 año |
spin | .facebook.com | 1 día |
1P_JAR | .google.com | 1 mes |
_mcool-att | .metricool.com | 1 año |
OGPC | .google.es | 1 mes |
_mcool-a-clientd | .metricool.com | 1 año |
ADATA | .zopim.com | Sesión |
mautic_device_id | .metricool.com | 1 año |
_uetvid | .zopim.com | 13 meses |
__Secure-3PSIDCC | .google.com | 1 año |
optimizelySegments | .zopim.com | 6 meses |
SID | .google.com | 2 años |
SIDCC | .google.com | 1 año |
optimizelyEndUserId | .zopim.com | 6 meses |
_ga | .zopim.com | 2 años |
APISID | .google.com | 2 años |
OTZ | www.google.com | 1 mes |
NID | .google.com | 6 meses |
_gcl_au | .zopim.com | 3 meses |
SEARCH_SAMESITE | .google.es | 5 meses |
_gat_UA-74048807-1 | .xenera.com | 1 día |
SAPISID | .google.com | 2 años |
_fbp | .zopim.com | 3 meses |
__cfduid | .zopim.com | 1 semana |
SSID | .google.com | 2 años |
cp_zopim_visited | .zopim.com | No caduca |
CONSENT | .google.com | Más 10 años |
__Secure-3PAPISID | .google.com | 2 años |
SEARCH_SAMESITE | .google.com | 5 meses |
datr | .facebook.com | 2 años |
__Secure-3PSID | .google.com | 2 años |
_fbp | .metricool.com | 3 meses |
SSID | .google.es | 2 años |
DV | www.google.com | 1 día |
uh8tzpml4k4qya9wbt8gse9 | .metricool.com | 1 año |
_gcl_au | .metricool.com | 3 meses |
csrftoken | .zopim.com | 1 año |
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e | xenera.com | 1 día |
HSID | .google.com | 2 años |
_fbp | .xenera.com | 3 meses |
wp-settings-3 | xenera.com | 1 año |
_fbc | .xenera.com | 3 meses |
__zlcmid | .xenera.com | 1 año |
mautic_session_id | .metricool.com | 1 año |
OGPC | .google.com | 2 meses |
c_user | .facebook.com | 1 año |
_ga | .xenera.com | 2 años |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Esta web utiliza las siguientes cookies:
Nombre | Dominio | Duración |
wordpress_sec_ea58f3fc09e936477272e744ef76e865 | xenera.com | Sesión |
NID | .google.es | 6 meses |
__Secure-3PAPISID | .google.es | 2 años |
APISID | .google.es | 2 años |
HSID | .google.es | 2 años |
1P_JAR | .google.es | 4 días |
fr | .facebook.com | 3 meses |
presence | .facebook.com | 1 mes |
__Secure-3PSID | .google.es | 2 años |
dpr | .facebook.com | 1 semana |
_fbp | .facebook.com | 3 meses |
sb | .facebook.com | 2 años |
DSID | .doubleclick.net | 15 días |
IDE | .doubleclick.net | 1 año |
wd | .facebook.com | 1 semana |
wsid | .zopim.com | Sesión |
_biz_pendingA | .zopim.com | 1 año |
_uetsid | .zopim.com | 1 día |
_biz_nA | .zopim.com | 1 año |
_gid | .zopim.com | 1 día |
_biz_flagsA | .zopim.com | 1 año |
_biz_uid | .zopim.com | 1 año |
SAPISID | .google.es | 2 años |
optimizelyBuckets | .zopim.com | 6 meses |
xs | .facebook.com | 1 año |
_ga_3WK5M34W4D | .metricool.com | 2 años |
amplitude_id_87cad81ebf9f45ab5a3e22ae5343a01emetricool.com | .metricool.com | 10 años |
SID | .google.es | 2 años |
wordpress_logged_in_ea58f3fc09e936477272e744ef76e865 | xenera.com | Sesión |
wp-wpml_current_language | xenera.com | 1 día |
o9v3qzt3vb790byq87an8ck | .metricool.com | 1 año |
RUL | .doubleclick.net | 1 año |
_ga | .metricool.com | 2 años |
crisp-client%2Fsession%2F15b0c028-f728-4a4f-add2-7657188bddac | .metricool.com | 6 meses |
AID | .google.com | 1 año |
spin | .facebook.com | 1 día |
1P_JAR | .google.com | 1 mes |
_mcool-att | .metricool.com | 1 año |
OGPC | .google.es | 1 mes |
_mcool-a-clientd | .metricool.com | 1 año |
ADATA | .zopim.com | Sesión |
mautic_device_id | .metricool.com | 1 año |
_uetvid | .zopim.com | 13 meses |
__Secure-3PSIDCC | .google.com | 1 año |
optimizelySegments | .zopim.com | 6 meses |
SID | .google.com | 2 años |
SIDCC | .google.com | 1 año |
optimizelyEndUserId | .zopim.com | 6 meses |
_ga | .zopim.com | 2 años |
APISID | .google.com | 2 años |
OTZ | www.google.com | 1 mes |
NID | .google.com | 6 meses |
_gcl_au | .zopim.com | 3 meses |
SEARCH_SAMESITE | .google.es | 5 meses |
_gat_UA-74048807-1 | .xenera.com | 1 día |
SAPISID | .google.com | 2 años |
_fbp | .zopim.com | 3 meses |
__cfduid | .zopim.com | 1 semana |
SSID | .google.com | 2 años |
cp_zopim_visited | .zopim.com | No caduca |
CONSENT | .google.com | Más 10 años |
__Secure-3PAPISID | .google.com | 2 años |
SEARCH_SAMESITE | .google.com | 5 meses |
datr | .facebook.com | 2 años |
__Secure-3PSID | .google.com | 2 años |
_fbp | .metricool.com | 3 meses |
SSID | .google.es | 2 años |
DV | www.google.com | 1 día |
_gid | .xenera.com | 1 día |
uh8tzpml4k4qya9wbt8gse9 | .metricool.com | 1 año |
PHPSESSID | xenera.com | Sesión |
_gcl_au | .metricool.com | 3 meses |
wordpress_test_cookie | xenera.com | Sesión |
csrftoken | .zopim.com | 1 año |
HSID | .google.com | 2 años |
_fbp | .xenera.com | 3 meses |
wp-settings-3 | xenera.com | 1 año |
_fbc | .xenera.com | 3 meses |
__zlcmid | .xenera.com | 1 año |
mautic_session_id | .metricool.com | 1 año |
OGPC | .google.com | 2 meses |
wp-settings-time-3 | xenera.com | 1 año |
c_user | .facebook.com | 1 año |
_ga | .xenera.com | 2 años |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies